Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 11:34 | |||
München Ost | 11:42 | 11:44 | ![]() | |
Rosenheim | 12:12 | 12:14 | ||
Kufstein | 12:34 | 12:36 | ||
Wörgl Hbf | 12:44 | 12:46 | ||
Jenbach | 12:59 | 13:01 | ||
Innsbruck Hbf | 13:18 | 13:24 | ||
Brennero/Brenner | 14:00 | 14:14 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 14:44 | 14:46 | ||
Bressanone/Brixen | 14:55 | 14:56 | ||
Bolzano/Bozen | 15:27 | 15:31 | ||
Trento | 16:02 | 16:04 | ||
Rovereto | 16:17 | 16:19 | ||
Verona Porta Nuova | 16:58 | 17:10 | ||
Vicenza | 17:35 | 17:37 | ![]() | |
Padova | 17:56 | 17:58 | ![]() | |
Venezia Mestre | 18:12 | 18:14 | ![]() | |
Venezia Santa Lucia | 18:25 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |