NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 16:42 | km | ||
Hegyeshalom | 17:25 | 17:28 | ![]() | km |
Mosonmagyarovar | 17:35 | 17:36 | ![]() | km |
Györ | 17:53 | 17:56 | ![]() | km |
Tatabanya | 18:29 | 18:30 | ![]() | km |
Budapest-Kelenföld | 19:02 | 19:04 | ![]() | km |
Budapest-Keleti pu | 19:19 | 19:40 | ![]() | km |
Szolnok | 21:02 | 21:03 | ![]() | km |
Szajol | 21:11 | 21:12 | ![]() | km |
Törökszentmiklos | 21:20 | 21:21 | ![]() | km |
Fegyvernek-Örmenyes | 21:28 | 21:29 | ![]() | km |
Kisujszallas | 21:38 | 21:39 | ![]() | km |
Karcag | 21:49 | 21:50 | ![]() | km |
Püspökladany | 22:01 | 22:02 | ![]() | km |
Kaba | 22:09 | 22:10 | ![]() | km |
Hajduszoboszlo | 22:18 | 22:19 | ![]() | km |
Ebes | 22:24 | 22:25 | ![]() | km |
Debrecen | 22:35 | 22:37 | ![]() | km |
Nyiregyhaza | 23:08 | 23:18 | ![]() | km |
Demecser | 23:38 | 23:39 | ![]() | km |
Kisvarda | 23:50 | 23:51 | ![]() | km |
Zahony | 0:10 | 1:10 | ![]() | km |
Chop | 2:28 | 5:27 | ![]() | km |
Mukatschewo | 6:19 | 6:21 | ![]() | km |
Swaljawa | 6:49 | 6:52 | ![]() | km |
Slawsko | 8:06 | 8:08 | ![]() | km |
Stryj | 9:05 | 9:08 | ![]() | km |
Lvov | 10:14 | 11:26 | ![]() | km |
Kiev Pass | 17:21 | km | ||
Fahrplan gültig ab 12/15/2019 bis 12/12/2020 |