NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Salzburg Hbf | 17:12 | km | ||
Neumarkt-Köstendorf | 17:28 | 17:30 | km | |
Vöcklabruck | 17:53 | 17:54 | km | |
Attnang-Puchheim | 17:58 | 18:00 | km | |
Wels Hbf | 18:14 | 18:16 | km | |
Linz Hbf | 18:28 | 18:30 | km | |
St. Valentin | 18:42 | 18:43 | km | |
Amstetten NÖ | 18:58 | 19:00 | km | |
St.Pölten Hbf | 19:30 | 19:32 | km | |
Tullnerfeld | 19:43 | 19:45 | km | |
Wien Meidling | 19:58 | 20:00 | km | |
Wien Hbf | 20:05 | km | ||
Fahrplan gültig ab 12/15/2019 bis 12/12/2020 |