NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu | 10:10 | |||
Szolnok | 11:32 | 11:34 | ||
Mezötur | 11:58 | 11:59 | ||
Gyoma | 12:11 | 12:12 | ||
Mezöbereny | 12:24 | 12:25 | ||
Murony | 12:29 | 12:30 | ||
Bekescsaba | 12:39 | 12:42 | ||
Ketegyhaza | 12:57 | 13:02 | ||
Lököshaza | 13:13 | 14:00 | ||
Curtici | 15:10 | 15:30 | ||
Arad | 15:43 | 15:46 | ||
Radna | 16:16 | 16:17 | ||
Savirsin | 17:30 | 17:31 | ||
Ilia | 18:32 | 18:33 | ||
Deva | 19:04 | 19:06 | ||
Simeria | 19:18 | 19:30 | ||
Vintu de Jos | 20:11 | 20:12 | ||
Sebes Alba | 20:23 | 20:24 | ||
Sibiu | 21:54 | 22:04 | ||
Fagaras | 23:35 | 23:36 | ||
Codlea | 0:34 | 0:35 | ||
Brasov | 0:55 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |