NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 7:27 | km | ||
Augsburg Hbf | 7:53 | 7:57 | km | |
Günzburg | 8:44 | 8:48 | km | |
Ulm Hbf | 9:01 | 9:03 | km | |
Stuttgart Hbf | 10:00 | 10:06 | km | |
Mannheim Hbf | 11:29 | 11:32 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 12:08 | 12:14 | km | |
Fulda | 13:07 | 13:09 | km | |
Eisenach | 14:00 | 14:02 | km | |
Erfurt Hbf | 14:26 | 14:28 | km | |
Leipzig Hbf | 15:10 | 15:16 | km | |
Lutherstadt Wittenberg | 15:46 | 15:48 | km | |
Berlin Südkreuz | 16:22 | 16:24 | ![]() | km |
Berlin Hbf (tief) | 16:29 | 16:35 | ![]() | km |
Berlin Gesundbrunnen | 16:40 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |