Примечание: если вы хотите получить уведомление об открытии границ, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Kolobrzeg | 11:48 | km | ||
Bialogard | 12:19 | 12:26 | km | |
Szczecinek | 13:26 | 13:27 | km | |
Jastrowie | 13:52 | 13:55 | km | |
Pila Glowna | 14:21 | 14:38 | km | |
Chodziez | 14:58 | 15:09 | km | |
Rogozno Wlkp. | 15:28 | 15:39 | km | |
Oborniki Wlkp.Miasto | 15:52 | 15:54 | km | |
Poznan Gl. | 16:26 | 16:38 | km | |
Koscian | 17:09 | 17:11 | km | |
Leszno | 17:41 | 17:46 | km | |
Rawicz | 18:11 | 18:12 | km | |
Zmigrod | 18:23 | 18:25 | km | |
Oborniki Slaskie | 18:38 | 18:39 | km | |
Wroclaw Mikolajow | 18:52 | 18:54 | km | |
Wroclaw Glowny | 19:00 | 19:20 | km | |
Olawa | 19:36 | 19:38 | km | |
Brzeg | 19:47 | 19:49 | km | |
Opole Glowne | 20:13 | 20:16 | km | |
Lubliniec | 20:53 | 20:57 | km | |
Czestochowa Stradom | 21:20 | 21:24 | km | |
Krakow Glowny | 22:52 | km | ||
Расписание действительно с 12/15/2019 до 12/12/2020 |