NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Przemysl Gl. | 18:44 | km | ||
Przemysl Zasanie | 18:47 | 18:49 | km | |
Jaroslaw | 19:15 | 19:17 | km | |
Przeworsk | 19:27 | 19:29 | km | |
Lancut | 19:42 | 19:44 | km | |
Rzeszow Glowny | 19:57 | 20:02 | km | |
Debica | 20:27 | 20:29 | km | |
Tarnow | 20:48 | 20:50 | km | |
Brzesko Okocim | 21:05 | 21:07 | km | |
Bochnia | 21:15 | 21:17 | km | |
Krakow Glowny | 22:10 | 22:32 | km | |
Krzeszowice | 22:57 | 23:00 | km | |
Trzebinia | 23:29 | 23:32 | km | |
Jaworzno Szczakowa | 23:52 | 23:54 | km | |
Myslowice | 0:06 | 0:08 | km | |
Katowice | 0:25 | 0:37 | km | |
Zabrze | 0:52 | 0:53 | km | |
Gliwice | 1:00 | 1:01 | km | |
Lubliniec | 1:45 | 1:55 | km | |
Kluczbork | 2:32 | 2:34 | km | |
Kepno | 3:02 | 3:03 | km | |
Ostrow Wlkp. | 3:37 | 3:39 | km | |
Pleszew | 3:59 | 4:01 | km | |
Jarocin | 4:13 | 4:15 | km | |
Sroda Wlkp. | 4:37 | 4:39 | km | |
Poznan Gl. | 5:03 | 5:33 | km | |
Szamotuly | 6:14 | 6:29 | km | |
Wronki | 6:49 | 6:51 | km | |
Krzyz | 7:17 | 7:25 | km | |
Dobiegniew | 7:43 | 7:45 | km | |
Choszczno | 8:12 | 8:14 | km | |
Stargard Szczecinski | 8:44 | 8:45 | km | |
Szczecin Dabie | 9:11 | 9:12 | km | |
Szczecin Glowny | 9:26 | 9:46 | km | |
Goleniow | 10:20 | 10:22 | km | |
Wysoka Kamienska | 10:40 | 10:42 | km | |
Miedzyzdroje | 11:11 | 11:13 | km | |
Swinoujscie | 11:26 | km | ||
Fahrplan gültig ab 12/15/2019 bis 12/12/2020 |