NOVITÀ: se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Centraal | 6:38 | km | ||
Utrecht Centraal | 7:03 | 7:06 | km | |
Arnhem | 7:35 | 7:37 | km | |
Oberhausen Hbf | 8:24 | 8:26 | km | |
Duisburg Hbf | 8:32 | 8:34 | km | |
Düsseldorf Hbf | 8:46 | 8:48 | km | |
Köln Hbf | 9:15 | 9:28 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:16 | 10:18 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 10:31 | km | ||
Orario valido da 12/15/2019 a 12/12/2020 |