NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Centraal | 14:38 | km | ||
Utrecht Centraal | 15:03 | 15:07 | km | |
Arnhem | 15:35 | 15:37 | km | |
Oberhausen Hbf | 16:24 | 16:26 | km | |
Duisburg Hbf | 16:32 | 16:34 | km | |
Düsseldorf Hbf | 16:46 | 16:51 | km | |
Köln Hbf | 17:18 | 17:28 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 18:16 | 18:18 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 18:31 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |