Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Oswiecim | 14:56 | km | ||
Nowy Bierun | 15:01 | 15:02 | km | |
Chelm Sl. | 15:07 | 15:08 | km | |
Imielin | 15:13 | 15:14 | km | |
Myslowice Brzezinka | 15:21 | km | ||
Myslowice Brzeczkow. | 15:23 | 15:24 | km | |
Myslowice | 15:28 | 15:29 | km | |
Katowice Szopien.Pl. | 15:36 | km | ||
Katowice Zawodzie | 15:39 | 15:40 | km | |
Katowice | 15:44 | 15:48 | km | |
Katowice Zaleze | 15:51 | km | ||
Chorzow Batory | 15:55 | km | ||
Chorzow Miasto | 16:00 | km | ||
Chorzow Stary | 16:06 | km | ||
Bytom | 16:12 | 16:13 | km | |
Bytom Karb | 16:17 | 16:18 | km | |
BYTOM POLNOCNY | 16:22 | 16:23 | km | |
Bytom Rojca | 16:26 | km | ||
Bytom Radzionkow | 16:29 | 16:30 | km | |
Naklo Sl. | 16:33 | 16:34 | km | |
Tarnowskie Gory | 16:38 | 16:39 | km | |
Miasteczko Slaskie | 16:45 | km | ||
Kalety | 16:52 | km | ||
Koszecin | 16:58 | 16:59 | km | |
Rusinowice | 17:04 | km | ||
Lubliniec | 17:10 | 17:20 | km | |
Ciasna | 17:27 | 17:28 | km | |
Sierakow | 17:32 | 17:33 | km | |
Sowczyce | 17:40 | km | ||
Olesno Slaskie | 17:46 | km | ||
Stare Olesno | 17:50 | 17:51 | km | |
Bakow | 17:56 | km | ||
Kluczbork | 18:04 | km | ||
Horaire valide de 12/15/2019 à 12/12/2020 |