Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 13:15 | |||
Wien Meidling | 13:20 | 13:22 | ||
St.Pölten Hbf | 13:44 | 13:46 | ||
Linz Hbf | 14:34 | 14:36 | ||
Passau Hbf | 15:31 | 15:34 | ||
Plattling | 16:02 | 16:03 | ||
Regensburg Hbf | 16:33 | 16:34 | ||
Nürnberg Hbf | 17:29 | 17:32 | ||
Würzburg Hbf | 18:23 | 18:26 | ||
Fulda | 19:02 | 19:04 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 19:37 | 19:39 | ||
Hannover Hbf | 20:32 | 20:36 | ||
Hamburg Hbf | 21:54 | 21:58 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 22:02 | 22:04 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 22:12 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |