Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 5:57 | |||
Hamburg Dammtor | 6:07 | 6:08 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 6:12 | 6:18 | ![]() | |
Hamburg-Harburg | 6:27 | 6:29 | ![]() | |
Lüneburg | 6:46 | 6:48 | ||
Hannover Hbf | 7:38 | 7:41 | ||
Göttingen | 8:15 | 8:16 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 8:35 | 8:37 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 10:00 | 10:06 | ||
Mannheim Hbf | 10:44 | 10:46 | ||
Karlsruhe Hbf | 11:09 | 11:11 | ||
Baden-Baden | 11:28 | 11:30 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 12:11 | 12:13 | ||
Basel Bad Bf | 12:46 | 12:48 | ||
Basel SBB | 12:55 | 13:06 | ||
Zürich HB | 14:00 | 14:07 | ||
Sargans | 15:03 | 15:04 | ||
Landquart | 15:12 | 15:13 | ||
Chur | 15:23 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |