Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 10:04 | |||
Hamburg Dammtor | 10:13 | 10:14 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 10:21 | 10:24 | ![]() | |
Hannover Hbf | 11:38 | 11:41 | ||
Göttingen | 12:15 | 12:16 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:35 | 12:37 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 14:00 | 14:06 | ||
Mannheim Hbf | 14:44 | 14:46 | ||
Karlsruhe Hbf | 15:09 | 15:11 | ||
Baden-Baden | 15:27 | 15:29 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 16:11 | 16:13 | ||
Basel Bad Bf | 16:46 | 16:48 | ||
Basel SBB | 16:55 | 17:06 | ||
Zürich HB | 18:00 | 18:07 | ||
Sargans | 19:03 | 19:04 | ||
Landquart | 19:12 | 19:13 | ||
Chur | 19:23 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |