Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 11:43 | |||
Hamburg Dammtor | 11:52 | 11:53 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 11:58 | 12:01 | ![]() | |
Hannover Hbf | 13:34 | 13:41 | ||
Göttingen | 14:15 | 14:16 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 14:35 | 14:37 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 16:00 | 16:06 | ||
Mannheim Hbf | 16:44 | 16:46 | ||
Karlsruhe Hbf | 17:09 | 17:11 | ||
Baden-Baden | 17:27 | 17:29 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 18:11 | 18:13 | ||
Basel Bad Bf | 18:46 | 18:48 | ||
Basel SBB | 18:55 | 19:06 | ||
Zürich HB | 20:00 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |