Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 13:43 | |||
Hamburg Dammtor | 13:52 | 13:53 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 13:58 | 14:01 | ![]() | |
Hannover Hbf | 15:38 | 15:41 | ||
Göttingen | 16:15 | 16:16 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 16:35 | 16:37 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 18:00 | 18:06 | ||
Mannheim Hbf | 18:44 | 18:46 | ||
Karlsruhe Hbf | 19:09 | 19:11 | ||
Baden-Baden | 19:27 | 19:29 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 20:11 | 20:13 | ||
Basel Bad Bf | 20:46 | 20:48 | ||
Basel SBB | 20:55 | 21:06 | ||
Zürich HB | 22:00 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |