Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Zürich HB | 7:59 | |||
Basel SBB | 8:53 | 9:06 | ||
Basel Bad Bf | 9:12 | 9:14 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 9:47 | 9:49 | ||
Baden-Baden | 10:31 | 10:33 | ||
Karlsruhe Hbf | 10:49 | 10:51 | ||
Mannheim Hbf | 11:14 | 11:16 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 11:52 | 11:58 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 13:19 | 13:21 | ||
Göttingen | 13:38 | 13:40 | ||
Hannover Hbf | 14:17 | 14:20 | ||
Hamburg-Harburg | 15:42 | 15:44 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 15:55 | 15:58 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 16:01 | 16:03 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 16:10 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |