Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Chur | 10:37 | |||
Landquart | 10:46 | 10:47 | ||
Sargans | 10:55 | |||
Zürich HB | 11:53 | 11:59 | ||
Basel SBB | 12:53 | 13:06 | ||
Basel Bad Bf | 13:12 | 13:14 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 13:47 | 13:49 | ||
Baden-Baden | 14:31 | 14:33 | ||
Karlsruhe Hbf | 14:49 | 14:51 | ||
Mannheim Hbf | 15:14 | 15:16 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 15:52 | 15:58 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 17:19 | 17:21 | ||
Göttingen | 17:38 | 17:40 | ||
Hannover Hbf | 18:17 | 18:20 | ||
Hamburg Hbf | 19:37 | 19:40 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 19:42 | 19:44 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 19:51 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |