Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 7:34 | |||
München Ost | 7:42 | 7:44 | ![]() | |
Rosenheim | 8:12 | 8:14 | ||
Kufstein | 8:34 | 8:36 | ||
Wörgl Hbf | 8:44 | 8:46 | ||
Jenbach | 8:59 | 9:01 | ||
Innsbruck Hbf | 9:18 | 9:24 | ||
Brennero/Brenner | 10:00 | 10:14 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 10:44 | 10:46 | ||
Bressanone/Brixen | 10:55 | 10:56 | ||
Bolzano/Bozen | 11:27 | 11:31 | ||
Trento | 12:02 | 12:04 | ||
Rovereto | 12:17 | 12:19 | ||
Verona Porta Nuova | 12:56 | 13:13 | ||
Bologna Centrale | 14:10 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |