Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 9:34 | |||
München Ost | 9:42 | 9:44 | ![]() | |
Rosenheim | 10:12 | 10:14 | ||
Kufstein | 10:34 | 10:36 | ||
Wörgl Hbf | 10:44 | 10:46 | ||
Jenbach | 10:59 | 11:01 | ||
Innsbruck Hbf | 11:18 | 11:24 | ||
Brennero/Brenner | 12:00 | 12:14 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 12:44 | 12:46 | ||
Bressanone/Brixen | 12:55 | 12:56 | ||
Bolzano/Bozen | 13:27 | 13:31 | ||
Trento | 14:02 | 14:04 | ||
Rovereto | 14:17 | 14:19 | ||
Verona Porta Nuova | 14:58 | 15:22 | ||
Bologna Centrale | 16:19 | 16:23 | ||
Cesena | 17:10 | 17:12 | ||
Rimini | 17:33 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |