Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Verona Porta Nuova | 11:01 | |||
Rovereto | 11:41 | 11:43 | ||
Trento | 11:57 | 11:59 | ||
Bolzano/Bozen | 12:31 | 12:34 | ||
Bressanone/Brixen | 13:02 | 13:04 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 13:13 | 13:15 | ||
Brennero/Brenner | 13:48 | 14:00 | ||
Innsbruck Hbf | 14:36 | 14:40 | ||
Jenbach | 14:59 | 15:01 | ||
Wörgl Hbf | 15:14 | 15:16 | ||
Kufstein | 15:24 | 15:26 | ||
Rosenheim | 15:45 | 15:47 | ||
München Ost | 16:15 | 16:17 | ![]() | |
München Hbf | 16:26 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |