NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Szczecin Glowny | 5:14 | km | ||
Szczecin Dabie | 5:28 | 5:29 | km | |
Stargard Szczecinski | 5:55 | 5:56 | km | |
Choszczno | 6:23 | 6:24 | km | |
Dobiegniew | 6:49 | 6:50 | km | |
Krzyz | 7:05 | 7:19 | km | |
Wronki | 7:42 | 7:44 | km | |
Szamotuly | 8:02 | 8:03 | km | |
Poznan Gl. | 8:43 | 8:50 | km | |
Sroda Wlkp. | 9:15 | 9:16 | km | |
Jarocin | 9:36 | 9:37 | km | |
Pleszew | 9:49 | 9:50 | km | |
Ostrow Wlkp. | 10:08 | 10:09 | km | |
Ostrzeszow | 10:27 | 10:28 | km | |
Kepno | 10:46 | 10:47 | km | |
Wieruszow Miasto | 10:58 | 10:59 | km | |
Wielun | 11:21 | 11:22 | km | |
Krzepice | 11:49 | 11:50 | km | |
Czestochowa Stradom | 12:30 | 12:42 | km | |
Koniecpol | 13:11 | 13:14 | km | |
Miechow | 13:49 | 13:50 | km | |
Krakow Glowny | 14:19 | 14:46 | km | |
Krakow Plaszow | 14:54 | 14:55 | km | |
Bochnia | 15:25 | 15:26 | km | |
Brzesko Okocim | 15:35 | 15:36 | km | |
Tarnow | 15:52 | 16:05 | km | |
Debica | 16:25 | 16:26 | km | |
Ropczyce | 16:35 | 16:36 | km | |
Sedziszow Malopolski | 16:42 | 16:43 | km | |
Rzeszow Glowny | 16:59 | 17:02 | km | |
Lancut | 17:13 | 17:14 | km | |
Przeworsk | 17:27 | 17:28 | km | |
Jaroslaw | 17:37 | 17:38 | km | |
Radymno | 17:48 | 17:49 | km | |
Przemysl Zasanie | 18:06 | 18:07 | km | |
Przemysl Gl. | 18:10 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |