NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 19:15 | |||
Wien Meidling | 19:20 | 19:22 | ||
St.Pölten Hbf | 19:46 | 19:47 | ||
Linz Hbf | 20:35 | 20:37 | ||
Wels Hbf | 20:49 | 20:50 | ||
Schärding | 21:25 | 21:26 | ||
Passau Hbf | 21:37 | 21:47 | ||
Plattling | 22:15 | 22:17 | ||
Straubing | 22:35 | 22:37 | ||
Regensburg Hbf | 22:57 | 22:59 | ||
Nürnberg Hbf | 24:00 | 0:26 | ||
Fürth(Bay)Hbf | 0:31 | 0:33 | ||
Würzburg Hbf | 1:20 | 1:22 | ||
Erfurt Hbf | 3:41 | 3:43 | ||
Naumburg(Saale)Hbf | 4:16 | 4:18 | ||
Leipzig Hbf | 4:58 | 5:07 | ||
Bitterfeld | 5:27 | 5:28 | ||
Lutherstadt Wittenberg | 5:46 | 5:47 | ||
Berlin Südkreuz | 6:25 | 6:27 | ||
Berlin Hbf (tief) | 6:32 | 6:38 | ||
Berlin Gesundbrunnen | 6:42 | 6:44 | ||
Oranienburg | 7:03 | 7:04 | ||
Neustrelitz Hbf | 7:41 | 7:42 | ||
Waren(Müritz) | 7:58 | 7:59 | ||
Rostock Hbf | 8:39 | 8:42 | ||
Warnemünde | 8:59 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |