Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Gdynia Glowna | 7:52 | |||
Sopot | 7:59 | 8:01 | ||
Gdansk Oliwa | 8:05 | 8:06 | ||
Gdansk Wrzeszcz | 8:10 | 8:11 | ||
Gdansk Glowny | 8:16 | 8:19 | ||
Tczew | 8:37 | 8:38 | ||
Laskowice Pomorskie | 9:16 | 9:17 | ||
Bydgoszcz Glowna | 9:52 | 9:55 | ||
Inowroclaw | 10:27 | 10:28 | ||
Mogilno | 10:44 | 10:45 | ||
Gniezno | 11:01 | 11:02 | ||
Poznan Gl. | 11:29 | 11:35 | ||
Koscian | 11:58 | 11:59 | ||
Leszno | 12:18 | 12:19 | ||
Rawicz | 12:38 | 12:39 | ||
Zmigrod | 12:47 | 12:48 | ||
Oborniki Slaskie | 12:59 | 13:00 | ||
Wroclaw Mikolajow | 13:12 | 13:13 | ||
Wroclaw Glowny | 13:19 | 13:30 | ||
Olawa | 13:48 | 13:50 | ||
Brzeg | 13:58 | 14:00 | ||
Opole Glowne | 14:20 | 14:22 | ||
Strzelce Opolskie | 14:44 | 14:45 | ||
Pyskowice | 15:03 | 15:04 | ||
Gliwice | 15:15 | 15:23 | ||
Zabrze | 15:29 | 15:31 | ||
Katowice | 15:46 | 15:49 | ||
Myslowice | 16:01 | 16:02 | ||
Jaworzno Szczakowa | 16:11 | 16:12 | ||
Trzebinia | 16:25 | 16:26 | ||
Krzeszowice | 16:37 | 16:38 | ||
Krakow Glowny | 16:55 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |