Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Kolobrzeg | 12:36 | |||
Bialogard | 13:07 | 13:08 | ||
Iwin | 13:44 | 13:45 | ||
Szczecinek | 14:03 | 14:07 | ||
Jastrowie | 14:33 | 14:34 | ||
Pila Glowna | 15:02 | 15:07 | ||
Chodziez | 15:23 | 15:24 | ||
Rogozno Wlkp. | 15:41 | 15:42 | ||
Oborniki Wlkp.Miasto | 15:57 | 15:58 | ||
Poznan Gl. | 16:21 | 16:30 | ||
Koscian | 16:55 | 16:56 | ||
Leszno | 17:16 | 17:18 | ||
Rawicz | 17:39 | 17:40 | ||
Zmigrod | 17:50 | 17:51 | ||
Oborniki Slaskie | 18:04 | 18:05 | ||
Wroclaw Mikolajow | 18:19 | 18:20 | ||
Wroclaw Glowny | 18:26 | 18:48 | ||
Opole Glowne | 19:40 | 19:42 | ||
Gliwice | 20:29 | 20:31 | ||
Zabrze | 20:37 | 20:38 | ||
Katowice | 20:53 | 20:56 | ||
Krakow Glowny | 21:55 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |