If you want to receive a notification once your planned travel date is open for booking, feel free to use our Travel availability request form.
Station | Arrival | Departure | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Chelm | 13:03 | |||
Chelm Miasto | 13:06 | 13:07 | ||
Rejowiec | 13:18 | 13:19 | ||
Trawniki | 13:30 | 13:31 | ||
Swidnik Miasto | 13:46 | 13:47 | ||
Lublin | 13:56 | 13:59 | ||
LUBLIN ZACHODNI | 14:04 | 14:05 | ||
Naleczow | 14:19 | 14:20 | ||
Pulawy Miasto | 14:32 | 14:33 | ||
Deblin | 14:46 | 14:47 | ||
Pilawa | 15:14 | 15:15 | ||
Otwock | 15:32 | 15:33 | ||
Warszawa Wschodnia | 16:01 | 16:09 | ||
Warszawa Centralna | 16:15 | 16:24 | ||
Warszawa Zachodnia | 16:28 | 16:30 | ||
Sochaczew | 16:58 | 17:00 | ||
Lowicz Glowny | 17:22 | 17:23 | ||
Kutno | 17:56 | 17:59 | ||
Kolo | 18:38 | 18:39 | ||
Konin | 18:53 | 18:54 | ||
Slupca | 19:07 | 19:08 | ||
Wrzesnia | 19:21 | 19:22 | ||
Swarzedz | 19:43 | 19:44 | ||
Poznan Gl. | 19:54 | 19:59 | ||
Opalenica | 20:19 | 20:20 | ||
Nowy Tomysl | 20:32 | 20:33 | ||
Zbaszyn | 20:43 | 20:44 | ||
Zbaszynek | 20:49 | |||
Schedule valid from 12/13/2020 to 12/11/2021 |