Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt Hbf | 14:45 | |||
Pörtschach am Wörthersee | 14:54 | 14:55 | ||
Velden am Wörthersee | 15:01 | 15:02 | ||
Villach Hbf | 15:13 | 15:16 | ||
Spittal-Millstättersee | 15:38 | 15:40 | ||
Mallnitz-Obervellach | 16:03 | 16:04 | ||
Bad Gastein | 16:16 | 16:17 | ||
Bad Hofgastein | 16:29 | 16:30 | ||
Dorfgastein | 16:36 | 16:37 | ||
Schwarzach-St. Veit | 16:48 | 16:52 | ||
St. Johann im Pongau | 16:57 | 16:58 | ||
Bischofshofen | 17:05 | 17:07 | ||
Golling-Abtenau | 17:27 | 17:28 | ||
Salzburg Hbf | 17:48 | 18:12 | ||
Neumarkt-Köstendorf | 18:28 | 18:30 | ||
Vöcklabruck | 18:53 | 18:54 | ||
Attnang-Puchheim | 18:58 | 19:00 | ||
Wels Hbf | 19:14 | 19:16 | ||
Linz Hbf | 19:28 | 19:30 | ||
St. Valentin | 19:42 | 19:43 | ||
Amstetten NÖ | 19:58 | 20:00 | ||
St.Pölten Hbf | 20:30 | 20:32 | ||
Tullnerfeld | 20:43 | 20:45 | ||
Wien Meidling | 20:58 | 21:00 | ||
Wien Hbf | 21:05 | 21:12 | ||
Flughafen Wien | 21:27 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |