Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Zagreb Glavni Kolod. | 7:25 | |||
Dobova | 7:54 | 8:11 | ||
Krsko | 8:23 | 8:24 | ||
Sevnica | 8:38 | 8:39 | ||
Lasko | 9:08 | 9:09 | ||
Celje | 9:18 | 9:20 | ||
Poljcane | 9:46 | 9:47 | ||
Pragersko | 9:58 | 9:59 | ||
Maribor | 10:14 | 10:19 | ||
Spielfeld-Strass | 10:36 | 10:48 | ||
Leibnitz | 10:57 | 10:58 | ||
Graz Hbf | 11:20 | 11:26 | ||
Bruck/Mur | 12:01 | 12:03 | ||
Kapfenberg | 12:08 | 12:09 | ||
Mürzzuschlag | 12:30 | 12:32 | ||
Wiener Neustadt Hbf | 13:28 | 13:32 | ||
Wien Meidling | 13:55 | 13:57 | ||
Wien Hbf | 14:02 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |