Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Halle(Saale)Hbf | 5:42 | |||
Zöberitz | 5:46 | 5:47 | ||
Niemberg | 5:51 | 5:52 | ||
Stumsdorf | 5:56 | 5:57 | ||
Weissandt-Gölzau | 6:00 | 6:01 | ||
Arensdorf(Köthen) | 6:04 | |||
Köthen | 6:09 | 6:10 | ||
Wulfen(Anh) | 6:17 | |||
Sachsendorf(Calbe) | 6:21 | 6:22 | ||
Calbe(Saale) Ost | 6:26 | |||
Gnadau | 6:30 | 6:31 | ||
Schönebeck-Felgeleben | 6:33 | |||
Schönebeck(Elbe) | 6:35 | 6:36 | ||
Magdeburg SKET Industriepark | 6:41 | 6:42 | ||
Magdeburg-Buckau | 6:43 | 6:44 | ||
Magdeburg Hbf | 6:49 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |