Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Halle(Saale)Hbf | 13:14 | |||
Zöberitz | 13:18 | 13:19 | ||
Niemberg | 13:23 | 13:24 | ||
Stumsdorf | 13:28 | 13:29 | ||
Weissandt-Gölzau | 13:32 | 13:33 | ||
Arensdorf(Köthen) | 13:36 | |||
Köthen | 13:41 | 13:42 | ||
Wulfen(Anh) | 13:49 | |||
Sachsendorf(Calbe) | 13:53 | 13:54 | ||
Calbe(Saale) Ost | 13:58 | |||
Gnadau | 14:02 | 14:03 | ||
Schönebeck-Felgeleben | 14:05 | |||
Schönebeck(Elbe) | 14:07 | 14:08 | ||
Magdeburg Südost | 14:12 | |||
Magdeburg-Buckau | 14:15 | 14:16 | ||
Magdeburg Hbf | 14:22 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |