Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Halle(Saale)Hbf | 18:14 | |||
Zöberitz | 18:18 | 18:19 | ||
Niemberg | 18:23 | 18:24 | ||
Stumsdorf | 18:28 | 18:29 | ||
Weissandt-Gölzau | 18:32 | 18:33 | ||
Arensdorf(Köthen) | 18:36 | |||
Köthen | 18:41 | 18:42 | ||
Wulfen(Anh) | 18:49 | |||
Sachsendorf(Calbe) | 18:53 | 18:54 | ||
Calbe(Saale) Ost | 18:58 | |||
Gnadau | 19:02 | 19:03 | ||
Schönebeck-Felgeleben | 19:05 | |||
Schönebeck(Elbe) | 19:07 | 19:08 | ||
Magdeburg Südost | 19:12 | |||
Magdeburg-Buckau | 19:15 | 19:16 | ||
Magdeburg Hbf | 19:22 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |