Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 7:04 | |||
Venezia Porto Marghera | 7:11 | 7:12 | ||
Venezia Mestre | 7:15 | 7:17 | ||
Mira-Mirano | 7:25 | 7:26 | ||
Dolo | 7:30 | 7:31 | ||
Vigonza-Pianiga | 7:36 | 7:37 | ||
Busa di Vigonza | 7:42 | 7:43 | ||
Padova | 7:51 | 7:53 | ||
Mestrino | 8:00 | 8:01 | ||
Grisignano di Zocco | 8:05 | 8:06 | ||
Lerino | 8:12 | 8:13 | ||
Vicenza | 8:25 | 8:27 | ||
Altavilla-Tavernelle | 8:33 | 8:34 | ||
Montebello | 8:40 | 8:41 | ||
Lonigo | 8:45 | 8:46 | ||
S.Bonifacio | 8:54 | 9:00 | ||
Caldiero | 9:05 | 9:06 | ||
S.Martino Buonalberg | 9:10 | 9:11 | ||
Verona Porta Vesco. | 9:16 | 9:17 | ||
Verona Porta Nuova | 9:26 | |||
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |