Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 15:28 | |||
München-Pasing | 15:35 | 15:36 | ![]() | |
Augsburg Hbf | 16:00 | 16:03 | ||
Ulm Hbf | 16:47 | 16:49 | ||
Stuttgart Hbf | 17:45 | 17:51 | ||
Mannheim Hbf | 18:28 | 18:36 | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 19:06 | 19:09 | ||
Köln Hbf | 20:05 | 20:11 | ||
Dortmund Hbf | 21:25 | 21:28 | ||
Münster(Westf)Hbf | 21:56 | 21:59 | ||
Osnabrück Hbf | 22:22 | 22:24 | ||
Bremen Hbf | 23:16 | 23:19 | ||
Hamburg-Harburg | 0:02 | 0:04 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 0:16 | 0:19 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 0:22 | 0:23 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 0:31 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |