Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 5:27 | |||
Hamburg Dammtor | 5:36 | 5:37 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 5:42 | 5:46 | ![]() | |
Hamburg-Harburg | 5:56 | 5:58 | ![]() | |
Bremen Hbf | 6:41 | 6:44 | ||
Osnabrück Hbf | 7:35 | 7:37 | ||
Münster(Westf)Hbf | 8:00 | 8:03 | ||
Dortmund Hbf | 8:34 | 8:36 | ||
Bochum Hbf | 8:47 | 8:48 | ||
Essen Hbf | 8:58 | 9:00 | ||
Duisburg Hbf | 9:11 | 9:13 | ||
Düsseldorf Hbf | 9:25 | 9:27 | ||
Köln Hbf | 9:49 | 9:55 | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:50 | 10:53 | ||
Mannheim Hbf | 11:23 | 11:31 | ||
Stuttgart Hbf | 12:08 | 12:14 | ||
Augsburg Hbf | 15:03 | 15:09 | ||
München-Pasing | 15:34 | 15:36 | ![]() | |
München Hbf | 15:43 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |