Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Brennero/Brenner | 17:08 | |||
Colle Isarco/Gossensass | 17:19 | 17:20 | ||
Vipiteno/Sterzing | 17:26 | 17:27 | ||
Campo di Trens/Freienfeld | 17:31 | 17:32 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 17:44 | 17:45 | ||
Bressanone/Brixen | 17:54 | 17:55 | ||
Chiusa/Klausen | 18:02 | 18:03 | ||
Ponte Gardena/Waidbruck | 18:09 | 18:10 | ||
Bolzano/Bozen | 18:29 | 18:31 | ||
Ora/Auer | 18:42 | 18:43 | ||
Mezzocorona | 18:55 | 18:56 | ||
Trento | 19:08 | 19:10 | ||
Rovereto | 19:24 | 19:25 | ||
Ala | 19:34 | 19:35 | ||
Domegliara-S. Ambro. | 19:55 | 19:56 | ||
Verona Porta Nuova | 20:14 | 21:04 | ||
Isola della Scala | 21:15 | 21:16 | ||
Nogara | 21:23 | 21:24 | ||
Ostiglia | 21:31 | 21:32 | ||
Poggio Rusco | 21:40 | 21:41 | ||
Mirandola | 21:48 | 21:49 | ||
S.Felice sul Panaro | 21:54 | 21:55 | ||
Crevalcore | 22:02 | 22:03 | ||
S.Giovanni in Persiceto | 22:09 | 22:10 | ||
Pellegrina | 22:15 | 22:16 | ||
Bologna Centrale | 22:30 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |