Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Offenburg | 18:14 | ![]() | ||
Baden-Baden | 18:31 | 18:33 | ||
Karlsruhe Hbf | 18:49 | 18:51 | ||
Mannheim Hbf | 19:14 | 19:16 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 19:52 | 19:58 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:19 | 21:21 | ||
Göttingen | 21:38 | 21:40 | ||
Hannover Hbf | 22:17 | 22:20 | ||
Celle | 22:38 | 22:40 | ||
Uelzen | 23:01 | 23:03 | ||
Lüneburg | 23:17 | 23:19 | ||
Hamburg-Harburg | 23:38 | 23:40 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 23:52 | 23:59 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 0:02 | 0:04 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 0:11 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |