Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 0:27 | |||
Hamburg Dammtor | 0:36 | 0:37 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 0:42 | 0:45 | ![]() | |
Hamburg-Harburg | 0:55 | 0:57 | ![]() | |
Hannover Hbf | 2:07 | 2:10 | ||
Göttingen | 3:05 | 3:07 | ||
Bad Hersfeld | 4:01 | 4:02 | ||
Fulda | 4:30 | 4:32 | ||
Hanau Hbf | 5:17 | 5:20 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 5:37 | 5:50 | ||
Mannheim Hbf | 6:25 | 6:33 | ||
Karlsruhe Hbf | 6:56 | 6:58 | ||
Baden-Baden | 7:16 | 7:17 | ||
Offenburg | 7:31 | 7:33 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 8:02 | 8:04 | ||
Basel Bad Bf | 8:36 | 8:40 | ||
Basel SBB | 8:47 | 9:06 | ||
Zürich HB | 10:00 | 10:07 | ||
Sargans | 11:03 | 11:04 | ||
Landquart | 11:12 | 11:13 | ||
Chur | 11:23 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |