Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 13:35 | |||
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 | ![]() | |
Padova | 14:01 | 14:03 | ![]() | |
Vicenza | 14:22 | 14:24 | ![]() | |
Verona Porta Nuova | 14:50 | 15:01 | ||
Rovereto | 15:41 | 15:43 | ||
Trento | 15:57 | 15:59 | ||
Bolzano/Bozen | 16:31 | 16:34 | ||
Bressanone/Brixen | 17:02 | 17:04 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 17:13 | 17:15 | ||
Brennero/Brenner | 17:48 | 18:00 | ||
Innsbruck Hbf | 18:36 | 18:40 | ||
Jenbach | 18:59 | 19:01 | ||
Wörgl Hbf | 19:14 | 19:16 | ||
Kufstein | 19:24 | 19:26 | ||
Rosenheim | 19:45 | 19:47 | ||
München Hbf | 20:38 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |