Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Verona Porta Nuova | 6:06 | |||
Domegliara-S. Ambro. | 6:21 | 6:22 | ||
Dolce | 6:27 | 6:28 | ||
Peri | 6:33 | 6:34 | ||
Borghetto sull'Adige | 6:38 | 6:39 | ||
Avio | 6:43 | 6:44 | ||
Ala | 6:49 | 6:50 | ||
Serravalle all'Adige | 6:55 | 6:56 | ||
Mori | 7:00 | 7:01 | ||
Rovereto | 7:06 | 7:07 | ||
Trento | 7:30 | 7:32 | ||
Lavis | 7:39 | 7:40 | ||
Mezzocorona | 7:45 | 7:46 | ||
Salorno/Salurn | 7:51 | 7:52 | ||
Magre-Cortaccia/Margreid-Kurtatsch | 7:56 | 7:57 | ||
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin | 8:00 | 8:01 | ||
Ora/Auer | 8:05 | 8:06 | ||
Bronzolo/Branzoll | 8:10 | 8:11 | ||
Laives/Laifers | 8:14 | 8:15 | ||
Bolzano/Bozen | 8:23 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |