Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Verona Porta Nuova | 7:06 | |||
Domegliara-S. Ambro. | 7:21 | 7:22 | ||
Dolce | 7:27 | 7:28 | ||
Peri | 7:33 | 7:34 | ||
Borghetto sull'Adige | 7:38 | 7:39 | ||
Avio | 7:43 | 7:44 | ||
Ala | 7:49 | 7:50 | ||
Serravalle all'Adige | 7:55 | 7:56 | ||
Mori | 8:00 | 8:01 | ||
Rovereto | 8:06 | 8:07 | ||
Trento | 8:30 | 8:32 | ||
Lavis | 8:39 | 8:40 | ||
Mezzocorona | 8:45 | 8:46 | ||
Salorno/Salurn | 8:51 | 8:52 | ||
Magre-Cortaccia/Margreid-Kurtatsch | 8:56 | 8:57 | ||
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin | 9:00 | 9:01 | ||
Ora/Auer | 9:05 | 9:06 | ||
Bronzolo/Branzoll | 9:10 | 9:11 | ||
Laives/Laifers | 9:14 | 9:15 | ||
Bolzano/Bozen | 9:23 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |