Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Chelm | 12:55 | |||
Chelm Miasto | 12:58 | 12:59 | ||
Rejowiec | 13:11 | 13:12 | ||
Trawniki | 13:23 | 13:24 | ||
Swidnik Miasto | 13:41 | 13:42 | ||
Lublin | 13:53 | 13:56 | ||
LUBLIN ZACHODNI | 14:01 | 14:02 | ||
Naleczow | 14:16 | 14:17 | ||
Pulawy Miasto | 14:29 | 14:30 | ||
Deblin | 14:43 | 14:44 | ||
Pilawa | 15:11 | 15:12 | ||
Otwock | 15:30 | 15:31 | ||
Warszawa Gdanska | 16:09 | 16:15 | ||
Sochaczew | 16:48 | 16:49 | ||
Lowicz Glowny | 17:10 | 17:11 | ||
Kutno | 17:40 | 17:41 | ||
Kolo | 18:15 | 18:16 | ||
Konin | 18:29 | 18:30 | ||
Slupca | 18:43 | 18:44 | ||
Wrzesnia | 18:56 | 18:57 | ||
Swarzedz | 19:19 | 19:21 | ||
Poznan Gl. | 19:31 | 19:42 | ||
Opalenica | 20:04 | 20:05 | ||
Nowy Tomysl | 20:14 | 20:15 | ||
Zbaszyn | 20:23 | 20:24 | ||
Zbaszynek | 20:29 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |