Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Berlin Hbf | 12:37 | |||
Berlin Ostbahnhof | 12:49 | 12:52 | ![]() | |
Frankfurt(Oder) | 13:40 | 13:45 | ||
Rzepin | 14:04 | 14:07 | ||
Swiebodzin | 14:31 | 14:32 | ||
Zbaszynek | 14:45 | 14:46 | ||
Poznan Gl. | 15:29 | 15:34 | ||
Gniezno | 16:00 | 16:01 | ||
Inowroclaw | 16:29 | 16:30 | ||
Bydgoszcz Glowna | 16:56 | 17:02 | ||
Tczew | 18:12 | 18:13 | ||
Gdansk Glowny | 18:29 | 18:33 | ||
Gdansk Wrzeszcz | 18:37 | 18:38 | ||
Gdansk Oliwa | 18:41 | 18:42 | ||
Sopot | 18:46 | 18:47 | ||
Gdynia Glowna | 18:54 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |