Der Ticketpreis ist von der Anzahl der freien Sitzen im Bus abhängig. Der Preis schwankt zwischen 12.00 und 23.00 EUR.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Februar |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Februar |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | Februar/März |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | März |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Februar |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Februar |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | Februar/März |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | März |
Den Bus erkennen Sie an seiner hellgelben Farbe
Hotels in Prag (Booking.com)
Hotels in Dresden (Booking.com)
Last update: 2019-02-10