Цена билетов зависит от наличия мест в автобусе в приделах от 16.00 до 29.00 EUR.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Декабрь |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Декабрь |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Декабрь |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Декабрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Декабрь |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Декабрь |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Декабрь |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Декабрь |
Отправление | Прибытие | Цена | Мест | |
---|---|---|---|---|
23:40 Budapest - Kelenföld vasútállomás M | 06:30 Praha Florenc ÚAN | €16.9 | 17 | Забронировать |
23:40 Budapest - Kelenföld vasútállomás M | 08:00 Praha letiště Václava Havla | €26.5 | 17 | Забронировать |
Автобус узнаете по его желтом цвету.
Гостиницы в городе Прага (Booking.com)
Гостиницы в городе Будапешт (Booking.com)
Last update: 2019-12-02