El horario de los trenes para el dom 10. mayo, 2026. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
| Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|
| rj 113 Salzach | 08:15 (08:15 AM) München Hbf Gl.5-10 | 10:56 (10:56 AM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| rj 113 Salzach | 08:27 (08:27 AM) München Ostbahnhof | 10:56 (10:56 AM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| EC 115 Mimara | 10:16 (10:16 AM) München Hbf | 12:56 (12:56 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| EC 115 Mimara | 10:16 (10:16 AM) München Hbf | 12:56 (12:56 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| ICE 119 Wörthersee | 14:16 (02:16 PM) München Hbf | 16:56 (04:56 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| ICE 211 Millstätter See | 16:16 (04:16 PM) München Hbf | 18:56 (06:56 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| EC 213 Blauer Enzian | 18:17 (06:17 PM) München Hbf | 20:56 (08:56 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| rj 215 Gasteinertal | 20:17 (08:17 PM) München Hbf | 22:57 (10:57 PM) St. Johann im Pongau | Reservar billete |
| Horario válido de 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Hoteles en Múnich (Booking.com)
Hoteles en Sankt Johann im Pongau (Booking.com)