| Поезд | Прибытие |
|---|---|
| IC 709 TORONTAL | 08:07 (08:07 AM) |
| IC 609 CIVIS | 08:37 (08:37 AM) |
| IC 707 NAPFENY | 09:07 (09:07 AM) |
| IC 619 BEREG - KRASZNA | 09:37 (09:37 AM) |
| IC 717 ARANYHOMOK | 10:07 (10:07 AM) |
| EC 271 Metropolitan | 10:20 (10:20 AM) |
| IC 580 TAKTA | 10:37 (10:37 AM) |
| IC 727 KODALY | 11:07 (11:07 AM) |
| IC 607 DELIBAB | 11:37 (11:37 AM) |
| IC 737 MORA | 12:07 (12:07 PM) |
| EC 273 Metropolitan | 12:20 (12:20 PM) |
| IC 617 HAJDU | 12:37 (12:37 PM) |
| IC 705 TOMORKENY | 13:07 (01:07 PM) |
| D 6107 | 13:32 (01:32 PM) |
| IC 560 DALIA | 13:37 (01:37 PM) |
| IC 715 PAPRIKA | 14:07 (02:07 PM) |
| EC 275 Metropolitan | 14:20 (02:20 PM) |
| IC 605 NYIRSEG | 14:37 (02:37 PM) |
| IC 725 DANKO PISTA | 15:07 (03:07 PM) |
| D 6105 | 15:32 (03:32 PM) |
| IC 562 JAZMIN | 15:37 (03:37 PM) |
| IC 735 KISKUN | 16:07 (04:07 PM) |
| EC 277 Metropolitan | 16:20 (04:20 PM) |
| IC 615 SZABOLCS | 16:37 (04:37 PM) |
| IC 703 MAROS | 17:07 (05:07 PM) |
| D 6195 | 17:32 (05:32 PM) |
| IC 564 KAMILLA | 17:37 (05:37 PM) |
| IC 713 FESZTY | 18:07 (06:07 PM) |
| EC 279 Metropolitan | 18:20 (06:20 PM) |
| IC 33 LATORCA | 18:37 (06:37 PM) |
| IC 723 BUGAC | 19:07 (07:07 PM) |
| IC 114 Cracovia /131 1.2 1.3 | 19:20 (07:20 PM) |
| IC 114 Cracovia /131 | 19:20 (07:20 PM) |
| IC 131 Báthory | 19:20 (07:20 PM) |
| IC 131 Báthory 1.2 | 19:20 (07:20 PM) |
| IC 131 Báthory 1.3 | 19:20 (07:20 PM) |
| D 6103 | 19:32 (07:32 PM) |
| IC 566 ROZSA | 19:37 (07:37 PM) |
| IC 733 PUSZTASZER | 20:07 (08:07 PM) |
| EC 173 Hungaria | 20:20 (08:20 PM) |
| EC 173 Hungaria 1.3 | 20:20 (08:20 PM) |
| EC 173 Hungaria 1.2 | 20:20 (08:20 PM) |
| IC 603 VARDA | 20:37 (08:37 PM) |
| IC 701 HIROS | 21:07 (09:07 PM) |
| D 6193 | 21:32 (09:32 PM) |
| IC 568 TULIPAN | 21:37 (09:37 PM) |
| IC 711 TISZAVIRAG | 22:07 (10:07 PM) |
| EC 281 Metropolitan | 22:20 (10:20 PM) |
| Поезд | Отправление |
|---|---|
| IC 700 KARASZ | 05:53 (05:53 AM) |
| IC 650 HOLLO | 06:23 (06:23 AM) |
| IC 702 TISZAVIRAG | 06:53 (06:53 AM) |
| IC 34 LATORCA | 07:23 (07:23 AM) |
| EC 172 Hungaria 1.2 | 07:40 (07:40 AM) |
| EC 172 Hungaria 1.3 | 07:40 (07:40 AM) |
| EC 172 Hungaria | 07:40 (07:40 AM) |
| IC 712 HIROS | 07:53 (07:53 AM) |
| IC 652 PAVA | 08:23 (08:23 AM) |
| EC 130 Báthory 1.3 | 08:40 (08:40 AM) |
| IC 130 Báthory | 08:40 (08:40 AM) |
| EC 130 Báthory 1.2 | 08:40 (08:40 AM) |
| EC 130 Báthory /115 1.3 | 08:40 (08:40 AM) |
| EC 130 Báthory /115 | 08:40 (08:40 AM) |
| IC 722 TORONTAL | 08:53 (08:53 AM) |
| IC 602 SZABOLCS | 09:23 (09:23 AM) |
| EC 278 Metropolitan | 09:40 (09:40 AM) |
| IC 732 NAPFENY | 09:53 (09:53 AM) |
| IC 654 RIGO | 10:23 (10:23 AM) |
| IC 704 ARANYHOMOK | 10:53 (10:53 AM) |
| IC 604 NYIRSEG | 11:23 (11:23 AM) |
| EC 276 Metropolitan | 11:40 (11:40 AM) |
| IC 714 KODALY | 11:53 (11:53 AM) |
| IC 656 KOCSAG | 12:23 (12:23 PM) |
| IC 724 MORA | 12:53 (12:53 PM) |
| IC 614 UNG | 13:23 (01:23 PM) |
| EC 274 Metropolitan | 13:40 (01:40 PM) |
| IC 734 TOMORKENY | 13:53 (01:53 PM) |
| IC 658 VERCSE | 14:23 (02:23 PM) |
| IC 706 PAPRIKA | 14:53 (02:53 PM) |
| IC 606 BEREG | 15:23 (03:23 PM) |
| EC 272 Metropolitan | 15:40 (03:40 PM) |
| IC 716 DANKO PISTA | 15:53 (03:53 PM) |
| IC 616 DELIBAB | 16:23 (04:23 PM) |
| IC 726 KISKUN | 16:53 (04:53 PM) |
| EC 270 Metropolitan | 17:40 (05:40 PM) |
| IC 736 MAROS | 17:53 (05:53 PM) |
| IC 608 HAJDU | 18:23 (06:23 PM) |
| IC 708 FESZTY | 18:53 (06:53 PM) |
| IC 718 BUGAC | 19:53 (07:53 PM) |
Гостиницы в городе Будапешт (Booking.com)
Last update: 2025-11-11