Der Zugfahrplan für den Mo 10. November, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| rjx 162 | 08:02 (08:02 AM) Györ | 11:53 (11:53 AM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 60 railjet express | 09:02 (09:02 AM) Györ | 12:53 (12:53 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 62 railjet express | 11:02 (11:02 AM) Györ | 14:53 (02:53 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 64 railjet express | 13:02 (01:02 PM) Györ | 16:53 (04:53 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 66 railjet express | 15:02 (03:02 PM) Györ | 18:53 (06:53 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 68 railjet express | 17:02 (05:02 PM) Györ | 20:53 (08:53 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| rjx 264 | 19:02 (07:02 PM) Györ | 22:59 (10:59 PM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| EN 50462 KALMAN IMRE | 22:02 (10:02 PM) Györ | 02:07 (02:07 AM) Salzburg Hbf | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Hotels in Győr (Booking.com)
Hotels in Salzburg (Booking.com)