El horario de los trenes para el jue 12. marzo, 2026. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
| Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|
| IC 4520 HUTNIK | 05:17 (05:17 AM) Sosnowiec Główny | 12:53 (12:53 PM) Sopot | Reservar billete |
| EIP 4508 | 07:11 (07:11 AM) Sosnowiec Główny | 12:17 (12:17 PM) Sopot | Reservar billete |
| EIP 4506 | 09:11 (09:11 AM) Sosnowiec Główny | 14:17 (02:17 PM) Sopot | Reservar billete |
| EIC 4504 | 13:10 (01:10 PM) Sosnowiec Główny | 18:17 (06:17 PM) Sopot | Reservar billete |
| IC 4522 DOKER | 13:45 (01:45 PM) Sosnowiec Główny | 20:58 (08:58 PM) Sopot | Reservar billete |
| EIP 4502 | 15:11 (03:11 PM) Sosnowiec Główny | 20:17 (08:17 PM) Sopot | Reservar billete |
| EIP 4500 | 18:11 (06:11 PM) Sosnowiec Główny | 23:17 (11:17 PM) Sopot | Reservar billete |
| Horario válido de 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Hoteles en Sosnowiec (Booking.com)
Hoteles en Sopot (Booking.com)