Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le lun. 04. juillet, 2022. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
IC 5600 POMORZANIN | 04:57 (04:57 AM) Sopot | 05:32 (05:32 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5300 | 05:39 (05:39 AM) Sopot | 06:11 (06:11 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 57108 STOCZNIOWIEC | 05:45 (05:45 AM) Sopot | 06:22 (06:22 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 53100 MALOPOLSKA | 05:51 (05:51 AM) Sopot | 06:26 (06:26 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 54100 DOKER | 06:58 (06:58 AM) Sopot | 07:35 (07:35 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5400 | 07:40 (07:40 AM) Sopot | 08:11 (08:11 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5312 PIAST | 08:00 (08:00 AM) Sopot | 08:35 (08:35 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5112 WYBRZEZE | 08:07 (08:07 AM) Sopot | 08:40 (08:40 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 54102 FLISAK | 08:31 (08:31 AM) Sopot | 09:10 (09:10 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 58 GEDANIA | 09:16 (09:16 AM) Sopot | 09:48 (09:48 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 85108 STANCZYK | 09:25 (09:25 AM) Sopot | 10:00 (10:00 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5402 | 09:27 (09:27 AM) Sopot | 09:58 (09:58 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 53104 LUBOMIRSKI | 09:46 (09:46 AM) Sopot | 10:23 (10:23 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 53102 ARTUS | 09:59 (09:59 AM) Sopot | 10:35 (10:35 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIC 107 Sobieski | 10:27 (10:27 AM) Sopot | 11:02 (11:02 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 8340 | 10:40 (10:40 AM) Sopot | 11:11 (11:11 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5330 WITKACY | 11:18 (11:18 AM) Sopot | 11:53 (11:53 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5602 HEWELIUSZ | 11:59 (11:59 AM) Sopot | 12:34 (12:34 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5306 | 12:40 (12:40 PM) Sopot | 13:11 (01:11 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 52150 MIERZEJA | 12:45 (12:45 PM) Sopot | 13:24 (01:24 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5404 | 13:35 (01:35 PM) Sopot | 14:09 (02:09 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 81114 POBRZEZE | 13:42 (01:42 PM) Sopot | 14:21 (02:21 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 57104 BACHUS | 13:55 (01:55 PM) Sopot | 14:31 (02:31 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5308 | 14:39 (02:39 PM) Sopot | 15:11 (03:11 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5420 HUTNIK | 15:13 (03:13 PM) Sopot | 15:48 (03:48 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 81104 RYBAK | 15:34 (03:34 PM) Sopot | 16:24 (04:24 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5604 MIESZKO | 15:56 (03:56 PM) Sopot | 16:30 (04:30 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 51150 DELFIN | 16:23 (04:23 PM) Sopot | 16:59 (04:59 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5406 | 16:36 (04:36 PM) Sopot | 17:08 (05:08 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 51100 SLOWINIEC | 16:43 (04:43 PM) Sopot | 17:18 (05:18 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIP 5100 | 17:40 (05:40 PM) Sopot | 18:11 (06:11 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 57106 LEDNICA | 17:54 (05:54 PM) Sopot | 18:30 (06:30 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
IC 5700 BALTYK | 19:05 (07:05 PM) Sopot | 19:41 (07:41 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
EIC 5110 NEPTUN | 19:09 (07:09 PM) Sopot | 19:44 (07:44 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 53170 KARPATY | 19:15 (07:15 PM) Sopot | 19:50 (07:50 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 53172 ROZEWIE | 22:19 (10:19 PM) Sopot | 22:57 (10:57 PM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 83170 USTRONIE | 23:31 (11:31 PM) Sopot | 00:11 (12:11 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
TLK 53190 KORSARZ | 23:43 (11:43 PM) Sopot | 00:21 (12:21 AM) Tczew | Voir la disponibilité |
Horaire valide de 2021-12-12 à 2022-12-11 |
Hôtels à Sopot (Booking.com)
Hôtels à Tczew (Booking.com)