Der Zugfahrplan für den So 09. November, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| Os 8100 | 05:09 (05:09 AM) Horní Planá | 06:00 (06:00 AM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8102 | 07:17 (07:17 AM) Horní Planá | 08:08 (08:08 AM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8104 | 09:40 (09:40 AM) Horní Planá | 10:34 (10:34 AM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8106 | 11:57 (11:57 AM) Horní Planá | 12:49 (12:49 PM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8108 | 13:58 (01:58 PM) Horní Planá | 14:50 (02:50 PM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8110 | 16:04 (04:04 PM) Horní Planá | 16:56 (04:56 PM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8112 | 17:58 (05:58 PM) Horní Planá | 18:50 (06:50 PM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Os 8114 | 19:58 (07:58 PM) Horní Planá | 20:50 (08:50 PM) Český Krumlov | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Hotels in Horní Planá (Booking.com)
Hotels in Böhmisch Krummau (Booking.com)