Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Busfahrplan für den Sat 18. January, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Bus | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
Bus 900 (670900 102) | 07:25 (07:25 AM) Praha, Černý most | 10:01 (10:01 AM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 104) | 08:30 (08:30 AM) Praha, Černý most | 11:01 (11:01 AM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 106) | 10:30 (10:30 AM) Praha, Černý most | 13:01 (01:01 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 108) | 12:30 (12:30 PM) Praha, Černý most | 15:01 (03:01 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 110) | 14:30 (02:30 PM) Praha, Černý most | 17:01 (05:01 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 112) | 16:30 (04:30 PM) Praha, Černý most | 19:01 (07:01 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 114) | 18:30 (06:30 PM) Praha, Černý most | 21:06 (09:06 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | Ticket buchen |
Fahrplan gültig ab 2023-12-10 bis 2024-12-14 |
Der Busfahrplan für den Sat 18. January, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Bus | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
Bus 900 (670900 103) | 06:49 (06:49 AM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 09:30 (09:30 AM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 105) | 08:49 (08:49 AM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 11:30 (11:30 AM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 107) | 10:49 (10:49 AM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 13:30 (01:30 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 109) | 12:49 (12:49 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 15:30 (03:30 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 111) | 14:49 (02:49 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 17:30 (05:30 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 113) | 16:49 (04:49 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 19:30 (07:30 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Bus 900 (670900 115) | 18:49 (06:49 PM) Rokytnice n.Jiz., nám. | 21:45 (09:45 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
Fahrplan gültig ab 2023-12-10 bis 2024-12-14 |
Hotels in Prag (Booking.com)
Hotels in Rochlitz an der Iser (Booking.com)